Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー
価格20000万円
専有面積75.06m²
間取り2LDK+WIC+SIC+N
所在階22階
オーナーチェンジ物件
詳細を見る

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年03月 22階 2LDK 南西 75.06m² 15.9m² 16,000万円 705万円
2024年03月 11階 3LDK 南西 72.85m² 10.33m² 14,400万円 653万円
2024年03月 21階 2LDK 南西 60.1m² 10.33m² 16,980万円 934万円
2024年02月 13階 3LDK 北東 71.16m² 10.68m² 14,000万円 650万円
2024年01月 23階 2LDK 南東 83.58m² 12.79m² 20,980万円 830万円
2023年12月 18階 2SLDK 南西 69.3m² 13.51m² 17,880万円 853万円
2023年12月 13階 2LDK 南西 69.3m² 13.51m² 15,800万円 754万円
2023年12月 16階 3SLDK 南西 73.3m² 8.95m² 22,800万円 1,028万円
2023年11月 26階 3SLDK 北東 68.79m² 12.08m² 17,480万円 840万円
2023年11月 22階 2LDK 南西 75.06m² - 20,000万円 881万円
2023年09月 22階 2LDK 南西 75.06m² 15.9m² 16,000万円 705万円
2023年08月 3階 2LDK 南西 60.1m² 10.33m² 10,500万円 578万円
2023年07月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 33,500万円 922万円
2023年07月 26階 3LDK 68.79m² - 14,480万円 696万円
2023年06月 22階 2LDK 北東 55.88m² 9.81m² 10,400万円 615万円
2023年06月 22階 2LDK 南西 75.06m² - 15,500万円 683万円
2023年05月 12階 2LDK 南西 75.06m² 15.9m² 14,500万円 639万円
2023年05月 23階 2LDK 北東 55.88m² 9.81m² 10,500万円 621万円
2023年05月 24階 2LDK 北西 72.59m² 9.85m² 12,950万円 590万円
2023年05月 5階 2LDK 南西 76.39m² - 12,880万円 557万円
2023年04月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 34,800万円 958万円
2023年04月 4階 2LDK 南西 69.3m² 13.51m² 11,800万円 563万円
2023年03月 12階 2LDK 南東 72.86m² 14.7m² 13,488万円 612万円
2023年03月 6階 2SSLDK 南西 69.3m² 13.51m² 11,500万円 549万円
2023年03月 12階 2SLDK 南東 73.3m² 8.95m² 13,000万円 586万円
2023年01月 18階 2LDK 南西 75.06m² 15.9m² 15,480万円 682万円
2023年01月 6階 2LDK 南西 69.3m² 13.51m² 11,700万円 558万円
2023年01月 12階 2LDK 73.3m² 8.95m² 15,800万円 713万円
2022年12月 12階 2SLDK 南東 73.3m² 8.95m² 13,800万円 622万円
2022年12月 12階 2LDK 南東 72.86m² 14.7m² 13,988万円 635万円
2022年12月 5階 2LDK 南西 76.83m² 6.42m² 12,880万円 554万円
2022年12月 22階 2SLDK 南西 75.06m² - 15,500万円 683万円
2022年11月 22階 2LDK 南西 75.06m² - 15,800万円 696万円
2022年11月 12階 2SLDK 南東 72.86m² 14.7m² 14,480万円 657万円
2022年10月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 34,800万円 958万円
2022年10月 18階 2LDK 南西 75.06m² 15.9m² 15,980万円 704万円
2022年10月 27階 3SLDK 南西 83.33m² 6.42m² 19,480万円 773万円
2022年10月 4階 2SSLDK 南西 69.3m² 13.51m² 11,800万円 563万円
2022年09月 12階 2SLDK 南東 72.86m² 14.7m² 15,480万円 702万円
2022年09月 22階 2LDK 南西 75.06m² 15.9m² 16,000万円 705万円
2022年09月 7階 1LDK 北西 41.46m² 9.54m² 6,980万円 557万円
2022年08月 17階 2LDK 南西 83.33m² 6.42m² 16,480万円 654万円
2022年08月 7階 1LDK 北西 41.46m² 9.54m² 7,080万円 565万円
2022年08月 26階 2LDK 南西 69.3m² 13.51m² 14,480万円 691万円
2022年07月 4階 3LDK 南東 73.3m² 8.95m² 12,800万円 577万円
2022年07月 16階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 12,720万円 608万円
2022年07月 7階 2LDK 北東 55.88m² 9.81m² 9,480万円 561万円
2022年07月 5階 2LDK 南西 76.39m² 6.42m² 12,880万円 557万円
2022年07月 12階 2SLDK 南東 73.3m² 8.95m² 15,800万円 713万円
2022年06月 18階 2LDK 南西 75.06m² 15.9m² 16,000万円 705万円
2022年06月 5階 3LDK 北西 76.86m² 6.42m² 12,880万円 554万円
2022年06月 5階 2SLDK 南西 76.83m² 6.42m² 12,880万円 554万円
2022年05月 27階 3LDK 南西 82.89m² 6.42m² 19,800万円 790万円
2022年05月 27階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 19,800万円 785万円
2022年05月 17階 2LDK 南西 83.33m² 13.51m² 16,980万円 674万円
2022年04月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 34,800万円 958万円
2022年04月 26階 2LDK 南西 69.3m² 13.51m² 14,900万円 711万円
2022年04月 5階 2LDK 南西 76.83m² 6.42m² 12,500万円 538万円
2022年03月 14階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 12,500万円 496万円
2022年02月 4階 3LDK 南東 73.3m² 8.95m² 9,980万円 450万円
2022年01月 25階 1SLDK 北東 59.66m² 10.85m² 9,580万円 531万円
2022年01月 13階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 12,280万円 554万円
2021年12月 9階 1LDK 北東 64.1m² 12.08m² 8,980万円 463万円
2021年12月 4階 3LDK 南西 76.83m² 6.42m² 12,690万円 546万円
2021年12月 8階 2SLDK 南東 73.3m² 8.95m² 11,480万円 518万円
2021年11月 25階 1SLDK 北東 59.66m² 10.85m² 9,980万円 553万円
2021年11月 13階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 12,950万円 584万円
2021年11月 4階 3LDK 南西 76.83m² 6.42m² 12,990万円 559万円
2021年11月 12階 1LDK 北西 40.93m² 7.15m² 6,800万円 549万円
2021年11月 12階 2SLDK 南東 73.3m² 8.95m² 12,300万円 555万円
2021年10月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 34,800万円 958万円
2021年10月 12階 1LDK 北東 40.93m² 7.15m² 6,880万円 556万円
2021年10月 5階 2SLDK 南西 76.83m² 13.51m² 12,500万円 538万円
2021年09月 13階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 13,480万円 608万円
2021年09月 12階 2SLDK 南東 73.3m² 8.95m² 12,500万円 564万円
2021年08月 13階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 13,490万円 608万円
2021年07月 27階 2SLDK 北西 69.12m² 14.78m² 12,500万円 598万円
2021年07月 15階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 10,950万円 524万円
2021年06月 2階 2SLDK 北東 59.66m² 11.32m² 7,700万円 427万円
2021年04月 27階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 17,700万円 702万円
2021年04月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 34,800万円 958万円
2021年04月 7階 1LDK 北西 41.46m² 9.54m² 6,280万円 501万円
2021年03月 13階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 13,950万円 629万円
2021年03月 12階 2LDK 南東 73.3m² - 12,500万円 564万円
2021年02月 12階 2LDK 南東 73.3m² - 11,000万円 496万円
2021年02月 22階 1LDK 北東 43.89m² 5.25m² 6,800万円 512万円
2021年02月 9階 1LDK 北西 41.46m² 9.54m² 6,380万円 509万円
2021年02月 8階 2SLDK 南西 76.83m² - 11,800万円 508万円
2020年12月 27階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 17,000万円 674万円
2020年12月 22階 1LDK 北東 43.89m² 5.25m² 7,100万円 535万円
2020年10月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 34,800万円 958万円
2020年10月 15階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 10,380万円 496万円
2020年09月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 35,800万円 986万円
2020年09月 8階 2LDK 南西 76.83m² 6.24m² 11,488万円 494万円
2020年08月 8階 2LDK 南西 76.83m² 6.42m² 11,339万円 488万円
2020年08月 7階 2LDK 北東 55.88m² 9.81m² 7,770万円 460万円
2020年08月 8階 3LDK 南西 76.83m² 6.24m² 11,399万円 490万円
2020年08月 27階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 16,500万円 655万円
2020年07月 5階 1LDK 北東 43.61m² 5.3m² 5,980万円 453万円
2020年07月 17階 2LDK 北東 55.88m² 9.81m² 8,380万円 496万円
2020年06月 8階 2SLDK 南西 76.83m² 6.42m² 11,800万円 508万円
2020年06月 12階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 9,950万円 449万円
2020年06月 26階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 12,400万円 559万円
2020年06月 21階 3LDK 72.59m² 9.85m² 12,300万円 560万円
2020年04月 4階 2LDK 南西 72.85m² 10.33m² 9,000万円 408万円
2020年04月 13階 1LDK 北西 41.46m² 9.54m² 5,600万円 447万円
2020年03月 29階 2LDK 南西 120.08m² 17.58m² 35,800万円 986万円
2020年03月 8階 3LDK 南西 76.83m² 6.24m² 11,488万円 494万円
2020年02月 12階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 11,800万円 532万円
2020年02月 8階 3LDK 南西 76.83m² 6.24m² 11,500万円 495万円
2020年01月 17階 2LDK 北東 55.88m² 9.81m² 8,380万円 496万円
2020年01月 12階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 9,900万円 446万円
2019年12月 17階 2LDK 北東 55.88m² 9.81m² 8,280万円 490万円
2019年12月 8階 2LDK 南西 76.83m² 6.42m² 11,800万円 508万円
2019年12月 26階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 12,400万円 559万円
2019年12月 21階 3LDK 72.59m² 9.85m² 12,300万円 560万円
2019年11月 2階 3LDK 南西 83.33m² 5.42m² 12,800万円 508万円
2019年11月 2階 3LDK 南西 83.33m² 5.42m² 14,800万円 587万円
2019年10月 20階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 12,800万円 508万円
2019年10月 20階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 13,000万円 516万円
2019年09月 26階 2LDK 南東 73.3m² 8.95m² 13,400万円 604万円
2019年09月 18階 2LDK 南西 60.1m² 10.33m² 9,150万円 503万円
2019年09月 26階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 15,500万円 615万円
2019年09月 20階 3LDK 南東 73.3m² 8.95m² 11,700万円 528万円
2019年08月 16階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 9,380万円 449万円
2019年08月 27階 3LDK 北西 72.59m² 9.85m² 12,800万円 583万円
2019年08月 25階 3LDK 南東 83.58m² 12.79m² 16,600万円 657万円
2019年08月 25階 3LDK 南東 83.58m² 12.79m² 16,500万円 653万円
2019年07月 25階 3LDK 南東 83.58m² 12.79m² 16,800万円 664万円
2019年07月 4階 2SLDK 南東 72.86m² 14.7m² 9,000万円 408万円
2019年07月 16階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 9,580万円 458万円
2019年07月 25階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 9,800万円 469万円
2019年06月 20階 4LDK 南西 83.33m² 6.42m² 14,800万円 587万円
2019年06月 21階 3LDK 72.59m² 9.85m² 12,300万円 560万円
2019年06月 10階 1LDK 北西 41.46m² 9.54m² 5,480万円 437万円
2019年05月 4階 2SLDK 南東 72.86m² 14.7m² 9,300万円 422万円
2019年05月 16階 2LDK 南西 60.1m² 10.33m² 8,480万円 466万円
2019年04月 24階 2LDK 南西 72.85m² 10.33m² 11,000万円 499万円
2019年03月 26階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 15,500万円 615万円
2019年03月 10階 1LDK 北西 41.46m² 9.54m² 5,780万円 461万円
2019年02月 11階 3LDK 南東 73.3m² 8.95m² 9,180万円 414万円
2019年02月 26階 3LDK 南東 83.58m² 12.79m² 16,800万円 664万円
2019年02月 20階 3LDK 南西 83.33m² 6.42m² 13,000万円 516万円
2019年02月 25階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 9,980万円 477万円
2018年12月 18階 2LDK 南西 83.33m² 6.42m² 12,800万円 508万円
2018年12月 2階 1LDK 北東 64.01m² 12.08m² 7,580万円 391万円
2018年12月 10階 2SLDK 南東 72.86m² 14.7m² 9,580万円 435万円
2018年12月 18階 2LDK 南西 83.33m² 6.42m² 12,980万円 515万円
2018年11月 2階 1SLDK 北東 64.1m² 12.08m² 7,580万円 391万円
2018年11月 15階 3LDK 北西 72.59m² 9.85m² 9,200万円 419万円
2018年10月 16階 2LDK 南西 60.1m² 10.33m² 8,480万円 466万円
2018年10月 28階 2LDK 110.32m² 18.5m² 17,800万円 533万円
2018年10月 24階 2LDK 南西 72.85m² 10.33m² 11,000万円 499万円
2018年10月 15階 3LDK 北西 72.59m² 9.85m² 9,280万円 423万円
2018年10月 25階 2LDK 北西 69.12m² 14.78m² 10,900万円 521万円
2018年09月 15階 3LDK - 72.59m² 9.85m² 9,480万円 432万円
2018年09月 23階 2LDK - 69.12m² 14.78m² 9,280万円 444万円
2018年09月 15階 2LDK - 83.33m² 6.42m² 12,490万円 495万円
2018年09月 15階 3LDK - 72.59m² 9.85m² 9,650万円 439万円
2018年09月 11階 3LDK - 73.3m² 8.95m² 9,400万円 424万円
2018年08月 23階 2LDK - 69.12m² 14.78m² 9,480万円 453万円
2018年08月 11階 3LDK - 73.3m² 8.95m² 9,600万円 433万円
2018年08月 28階 3LDK - 111.01m² 17.56m² 23,500万円 700万円
2018年07月 22階 3LDK - 83.58m² 12.79m² 14,380万円 569万円
2018年07月 26階 3LDK - 75.06m² 15.9m² 11,480万円 506万円
2018年07月 11階 1R 北西 40.93m² 7.15m² 5,680万円 459万円
2018年07月 5階 3LDK - 72.85m² 10.33m² 9,080万円 412万円
2018年07月 11階 1R - 40.93m² 7.15m² 5,880万円 475万円
2018年07月 18階 3LDK - 73.3m² 8.95m² 10,800万円 487万円
2018年06月 26階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,390万円 481万円
2018年06月 28階 2LDK - 110.32m² 18.5m² 19,800万円 593万円
2018年06月 25階 2LDK - 69.12m² 14.78m² 12,400万円 593万円
2018年06月 9階 3LDK - 83.58m² 12.79m² 12,500万円 494万円
2018年06月 12階 2LDK 南西 60.1m² 10.33m² 8,580万円 472万円
2018年06月 25階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,390万円 481万円
2018年06月 26階 3LDK 南西 75.06m² 15.9m² 12,000万円 529万円
2018年06月 18階 2LDK 南西 83.33m² 6.42m² 12,980万円 515万円
2018年05月 18階 3LDK - 73.3m² 8.95m² 11,200万円 505万円
2018年05月 26階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,580万円 496万円
2018年05月 12階 2LDK - 60.1m² 10.33m² 6,000万円 330万円
2018年05月 12階 1LDK - 41.46m² 9.54m² 6,000万円 478万円
2018年05月 25階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,580万円 496万円
2018年05月 12階 1LDK - 40.93m² 7.15m² 5,690万円 460万円
2018年04月 5階 1LDK - 41.46m² 9.54m² 5,580万円 445万円
2018年04月 22階 3LDK - 83.58m² 12.79m² 15,180万円 600万円
2018年04月 7階 2LDK - 60.1m² 10.33m² 7,650万円 421万円
2018年04月 15階 2LDK - 60.1m² 10.33m² 8,540万円 470万円
2018年03月 16階 3LDK - 75.06m² 15.9m² 10,880万円 479万円
2018年03月 26階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,780万円 511万円
2018年03月 8階 2LDK - 59.66m² 10.85m² 7,680万円 426万円
2018年03月 18階 3LDK - 73.3m² 8.95m² 11,500万円 519万円
2018年03月 25階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,780万円 511万円
2018年02月 15階 2LDK - 60.1m² 10.33m² 8,780万円 483万円
2018年02月 18階 2LDK - 83.33m² 6.42m² 13,280万円 527万円
2018年02月 14階 2LDK - 55.88m² 9.81m² 7,450万円 441万円
2018年02月 5階 2SLDK - 75.06m² 15.9m² 8,880万円 391万円
2018年02月 8階 3SLDK - 72.86m² 14.7m² 9,080万円 412万円
2018年02月 11階 3LDK - 73.3m² 8.95m² 9,600万円 433万円
2018年02月 7階 - 西 60.1m² 10.33m² 7,980万円 439万円
2018年02月 5階 2SLDK - 75.06m² 15.9m² 9,280万円 409万円
2018年02月 12階 1LDK - 40.93m² 7.15m² 5,980万円 483万円
2018年02月 13階 2LDK - 69.3m² 13.51m² 9,500万円 453万円
2018年02月 26階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,990万円 526万円
2018年01月 28階 2LDK - 110.32m² 18.5m² 21,600万円 647万円
2018年01月 5階 2SLDK - 75.06m² 15.9m² 9,850万円 434万円
2018年01月 25階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,980万円 526万円
2018年01月 8階 3SLDK - 72.86m² 14.7m² 9,280万円 421万円
2018年01月 26階 3LDK 南東 83.58m² - 18,800万円 744万円
2018年01月 18階 3LDK - 83.33m² 6.42m² 13,500万円 536万円
2017年12月 18階 3LDK - 73.3m² 8.95m² 12,600万円 568万円
2017年12月 15階 2LDK - 60.1m² 10.33m² 8,850万円 487万円
2017年12月 14階 2LDK - 55.88m² 9.81m² 7,730万円 457万円
2017年12月 28階 2LDK - 110.32m² 18.5m² 23,500万円 704万円
2017年12月 9階 3LDK - 83.58m² 12.79m² 11,800万円 467万円
2017年12月 16階 3LDK - 75.06m² 15.9m² 11,200万円 493万円
2017年12月 7階 - 西 60.1m² 10.33m² 8,300万円 457万円
2017年11月 16階 2LDK 南西 60.1m² 10.33m² 8,480万円 466万円
2017年09月 14階 2LDK - 55.88m² 9.81m² 8,500万円 503万円
2017年09月 13階 2LDK - 69.3m² 13.51m² 9,980万円 476万円
2017年09月 15階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,480万円 488万円
2017年08月 25階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,480万円 488万円
2017年08月 26階 1LDK - 43.89m² 5.25m² 6,480万円 488万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー”の売買相場 “中央区新川”の売買相場 “中央区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー”83㎡・21F角部屋条件では..

17,944 714.8万円/坪) 19,054 759.0万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは住まい探しに関する情報を無料で提供するサービスです。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアザタワー東京八重洲アベニューを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-661-029

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
リテール営業部